Class A Motorhome
Showing 1 - 4 Of 4
Class A Motorhome
Length | 37'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Gas |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #040273A |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 86 gal |
Length | 41'
0" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Diesel |
Stock | #S371733C |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 89 gal |
Gray Water | 52 gal |
Black Water | 46 gal |
Length | 36'
3" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Gas |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #PA01370 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 40 gal |
Length | 37'
9" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Diesel |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #P049596 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fuel Capacity | 75 gal |
Fresh Water | 95 gal |
Gray Water | 55 gal |
Black Water | 39 gal |