Fifth Wheel Trailer
Showing 1 - 25 Of 25
Fifth Wheel Trailer
Length | 41'
4" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 14115 lbs |
Stock | #045526 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 43'
6" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12620 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045710 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 80 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 36'
4" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10319 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045660 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 50 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 34'
9" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8986 lbs |
Stock | #345408 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 56 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 36'
10" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #923237 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 87 gal |
Length | 37'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10864 lbs |
Stock | #923197 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 30'
11" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8491 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #343488 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 34'
6" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8948 lbs |
Cargo Capacity | 40 lbs |
Stock | #002993 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
8" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8467 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002951 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10579 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002945 |
Sleeps | 7 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11554 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #024 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 38'
9" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043990 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10303 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002782 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 32'
5" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9694 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #920233 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 35'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10669 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043543 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 52 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8243 lbs |
Stock | #002326 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10964 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #918220 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10303 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002338 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 26'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7204 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #340524 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 56 gal |
Gray Water | 71 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 35'
6" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10699 lbs |
Stock | #920293 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 37'
11" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 14222 lbs |
Cargo Capacity | 12 lbs |
Stock | #A12445 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 93 gal |
Gray Water | 106 gal |
Black Water | 53 gal |
Length | 29'
8" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7400 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #341386A |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 45 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 33'
9" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10995 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #P049596A |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 64 gal |
Gray Water | 93 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 29'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8594 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044653C |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 87 gal |
Gray Water | 80 gal |
Black Water | 40 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7808 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #920685B |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 58 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 40 gal |