Park Trailer
Showing 1 - 8 Of 8
Park Trailer
Length | 40'
7" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10884 lbs |
Stock | #045692 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 156 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 43'
8" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13510 lbs |
Stock | #045539 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 130 gal |
Black Water | 80 gal |
Length | 39'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11009 lbs |
Stock | #045372 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 41'
10" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11573 lbs |
Stock | #045648 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 40'
4" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13841 lbs |
Stock | #045694 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 156 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 42'
2" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10182 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #370491 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 45 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 39'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11009 lbs |
Stock | #045371 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 40'
11" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10939 lbs |
Stock | #045755 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |