Coachmen
Showing 1 - 22 Of 22
Travel Trailer
Length | 29'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5842 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045263 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 66 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 27'
1" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4899 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045363 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 32'
10" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6740 lbs |
Stock | #045334 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 20'
5" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3562 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #132689 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 20'
5" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 2896 lbs |
Stock | #132703 |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 18'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 2783 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #132719 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 17'
10" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 2498 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #132650 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 16'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3823 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #132644 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 27'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6152 lbs |
Stock | #045324 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Length | 26'
11" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5200 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044251 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 26'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5120 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044756 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 32'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6384 lbs |
Stock | #131221 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 22'
3" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Stock | #129715 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3234 lbs |
Stock | #130694 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3234 lbs |
Stock | #130693 |
Floorplan | Rear Bath |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
5" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3064 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #130804 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3041 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #130803 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 23'
10" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4929 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #042908 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 20'
5" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3830 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #131347 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
4" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3183 lbs |
Stock | #372194A |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Pop Up
Length | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 1551 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #021728 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 16 gal |
Length | 13'
11" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 2225 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #021846 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |