CrossRoads RV
Showing 1 - 14 Of 14
Travel Trailer
Length | 33'
6" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7117 lbs |
Stock | #370101 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 44 gal |
Black Water | 44 gal |
Length | 29'
11" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5258 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #370244 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8829 lbs |
Stock | #370314 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 44 gal |
Black Water | 44 gal |
Length | 22'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3527 lbs |
Stock | #373414 |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8216 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #373628 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 33'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6880 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #373120 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8392 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #373782 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3362 lbs |
Stock | #371693 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Length | 32'
6" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6638 lbs |
Stock | #373823 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Length | 36'
6" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7756 lbs |
Stock | #373814 |
Floorplan | Rear Bunks |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Length | 32'
6" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6638 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #372502 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9220 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #373140 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 33'
6" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6619 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #372897 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 39 gal |
Park Trailer
Length | 42'
2" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10182 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #370491 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 45 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |