Forest River
Showing 1 - 22 Of 22
Travel Trailer
Length | 34'
7" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7525 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045286B |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
Class A Motorhome
Length | 37'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Gas |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #PA00218 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 82 gal |
Fifth Wheel Trailer
Length | 41'
4" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 14115 lbs |
Stock | #045526 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 43'
6" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12620 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045710 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 80 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 36'
4" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10319 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #045660 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 50 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 34'
6" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8948 lbs |
Cargo Capacity | 40 lbs |
Stock | #002993 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
8" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8467 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002951 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10579 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002945 |
Sleeps | 7 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11554 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #024 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 38'
9" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043990 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10303 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002782 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 35'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10669 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043543 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 52 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8243 lbs |
Stock | #002326 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10303 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002338 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 29'
8" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7400 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #341386A |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 45 gal |
Black Water | 45 gal |
Park Trailer
Length | 40'
7" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10884 lbs |
Stock | #045692 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 156 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 43'
8" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13510 lbs |
Stock | #045539 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 130 gal |
Black Water | 80 gal |
Length | 39'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11009 lbs |
Stock | #045372 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 41'
10" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11573 lbs |
Stock | #045648 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 40'
4" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13841 lbs |
Stock | #045694 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 156 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 39'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11009 lbs |
Stock | #045371 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 40'
11" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10939 lbs |
Stock | #045755 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |