Forest River
Showing 1 - 13 Of 13
Fifth Wheel Trailer
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11554 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #024 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 38'
9" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043990 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 35'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10669 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043543 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 52 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 42'
8" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13009 lbs |
Stock | #043597 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8243 lbs |
Stock | #002326 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 43'
5" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12904 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044082 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10303 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002338 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 42'
9" |
Slideouts | 6 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13069 lbs |
Stock | #025 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8777 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044974A |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 33'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10381 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #371119A |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 54 gal |
Black Water | 54 gal |
Park Trailer
Length | 39'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11009 lbs |
Stock | #0066 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 40'
11" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10939 lbs |
Stock | #043898 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 40'
3" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9000 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #637553A |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 46 gal |
Gray Water | 38 gal |
Black Water | 38 gal |